Nome da marca: | TEI-RACING |
Número do modelo: | P60ES+P40S-R+T-PEQUENO |
MOQ: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem: 1.Cada peça é revestida por espuma de EPE por dentro, caixa de cartão por fora; 2.Cadeia |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram e assim por diante |
BBK de alto desempenho para Audi A4B8 18 polegadas Car Rim Frente 6 pistão e traseiro 4 pinças de pistão para manter a função EBP
Olá, queridos clientes.
Se sabe se os nossos produtos se encaixam no seu carro
Pode enviar-nos estas informações e nós vamos verificá-las.
1. ano do automóvel
2Modelo de carro
3Tamanho do aro do carro
4.se o carro tem freio de mão elétrico
5. Número VIN ((Para a nossa fábrica para verificar o parâmetro do carro e fazer o hub adequado e adaptador)
Devido à diferença horária, talvez não possamos responder a você a tempo.
Pode deixar-nos uma mensagem por e-mail ou whatsapp. (+ 86 13034630666)
Entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
- Obrigado. - Obrigado.
Tipo de produto | P60ES Conjunto de travagem dianteira |
Qualidade do pistão | 6 pistão |
Área do pistão | 500,06 cm2 |
Material do pistão | Liga de alumínio |
Parâmetro do calibre | 325 X 151 X 85 MM |
Peso do calibre | 30,95 kg/pcs |
Material do calibre | Área aérea |
Fabricação de artesanato | Por Forja+CNC |
Tratamento de acabamento de cor | Revestimento de cozimento a alta temperatura |
Cores opcionais | Vermelho/Amarela/Sliver/Customizado conforme necessário |
Tamanho da roda | 18/19 polegadas |
Tamanho do disco adequado | 355/378 X 32 mm |
Rotor do disco de travagem ((Disc+Hub Central) | |
Material do disco | Ferro de alto teor de carbono |
Disco Craft | Por casting |
Bounce do avião | < 0,03 mm |
Material do centro do centro | Ligação de alumínio aéreo |
Centro Hub Craft | Fabricação por CNC |
Cor do centro do centro | Preto/Sliver ou Personalizado conforme necessário |
Adaptador+linha de travagem+pads de travagem | |
Material do adaptador | Ligação de alumínio aéreo |
Navio adaptador | Fabricação por CNC |
Cor do adaptador | Negro/Sliver/Customizado |
Material das pastilhas de travão | Cerâmica+grafite |
Coeficiente de atrito das pastilhas de travão | 0.38-0.42 (cerâmica) /0.42-0.48 (metal) |
Tamanho da plataforma de travagem | 148.8 x 82 x 17 mm |
Material de travagem | Fios de aço no exterior e borracha especial no interior |
Resistente ao calor | 0-700 graus |
Tipo de produto | Kit de travagem traseiro P40S-R |
Qualidade do pistão | 4 pistão |
Área do pistão | 220,9 cm2 |
Material do pistão | Liga de alumínio |
Parâmetro do calibre | 259x140x81 MM |
Peso do calibre | 2.5 kg/pcs |
Material do calibre | Área aérea |
Fabricação de artesanato | Por Forja+CNC |
Tratamento de acabamento de cor | Revestimento de cozimento a alta temperatura |
Cores opcionais | Vermelho/Amarela/Sliver/Customizado conforme necessário |
Tamanho da roda | 17/18 polegadas |
Tamanho do disco adequado | Para a utilização em veículos automóveis |
Rotor do disco de travagem ((Disc+Hub Central) | |
Material do disco | Ferro de alto teor de carbono |
Disco Craft | Por casting |
Bounce do avião | < 0,03 mm |
Material do centro do centro | Ligação de alumínio aéreo |
Centro Hub Craft | Fabricação por CNC |
Cor do centro do centro | Preto/Sliver ou Personalizado conforme necessário |
Adaptador+linha de travagem+pads de travagem | |
Material do adaptador | Ligação de alumínio aéreo |
Navio adaptador | Fabricação por CNC |
Cor do adaptador | Negro/Sliver/Customizado |
Material das pastilhas de travão | Cerâmica+grafite |
Coeficiente de atrito das pastilhas de travão | 0.38-0.42 (cerâmica) /0.42-0.48 (metal) |
Tamanho da plataforma de travagem | 132.4x55.7x16.5 mm |
Material de travagem | Fios de aço no exterior e borracha especial no interior |
Resistente ao calor | 0-700 graus |
Perguntas frequentes
P1: A sua empresa é fabricante?
R1: Sim, somos o fabricante.
P2: Como posso saber se o seu produto é adequado para o meu carro?
A2: Você pode me dizer as informações do seu carro para as nossas vendas e nós vamos verificar a montagem para você. Porque há muitos fatores envolvidos na determinação se o nosso produto é adequado para o seu carro.
Porque a nossa empresa tem muitas lojas de afinação de carros na China e temos instalado muitos modelos de carros. Então podemos encontrar os parâmetros do seu carro, verificando o nosso banco de dados,e depois produzir um kit de freios que se adapte ao seu carro.
Q3:Como posso saber se preciso de adicionar spcaers quando instalar o seu kit de travões?
A3: Você pode nos dizer o parâmetro da borda do carro e nós verificá-lo para você.Normalmente, se o seu valor ET borda é superior a 38, você precisa adicionar os espaçadores.
P4: Após o pagamento, quando posso obter o kit de travões?
A4: Para a ordem normal, precisamos de cerca de 5-7 dias para produzir o seu kit de travões. Para a ordem personalizada, precisamos de cerca de 10-15 dias para terminar a produção.
Quanto ao tempo de transporte, 7-12 dias por via expressa/25-45 dias por via marítima/5-15 dias por via aérea/25-35 dias por via ferroviária
Se não tiver um agente de logística na China, pode dizer-nos o seu endereço e vamos verificar o carregamento por si.
Nome da marca: | TEI-RACING |
Número do modelo: | P60ES+P40S-R+T-PEQUENO |
MOQ: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem: 1.Cada peça é revestida por espuma de EPE por dentro, caixa de cartão por fora; 2.Cadeia |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram e assim por diante |
BBK de alto desempenho para Audi A4B8 18 polegadas Car Rim Frente 6 pistão e traseiro 4 pinças de pistão para manter a função EBP
Olá, queridos clientes.
Se sabe se os nossos produtos se encaixam no seu carro
Pode enviar-nos estas informações e nós vamos verificá-las.
1. ano do automóvel
2Modelo de carro
3Tamanho do aro do carro
4.se o carro tem freio de mão elétrico
5. Número VIN ((Para a nossa fábrica para verificar o parâmetro do carro e fazer o hub adequado e adaptador)
Devido à diferença horária, talvez não possamos responder a você a tempo.
Pode deixar-nos uma mensagem por e-mail ou whatsapp. (+ 86 13034630666)
Entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
- Obrigado. - Obrigado.
Tipo de produto | P60ES Conjunto de travagem dianteira |
Qualidade do pistão | 6 pistão |
Área do pistão | 500,06 cm2 |
Material do pistão | Liga de alumínio |
Parâmetro do calibre | 325 X 151 X 85 MM |
Peso do calibre | 30,95 kg/pcs |
Material do calibre | Área aérea |
Fabricação de artesanato | Por Forja+CNC |
Tratamento de acabamento de cor | Revestimento de cozimento a alta temperatura |
Cores opcionais | Vermelho/Amarela/Sliver/Customizado conforme necessário |
Tamanho da roda | 18/19 polegadas |
Tamanho do disco adequado | 355/378 X 32 mm |
Rotor do disco de travagem ((Disc+Hub Central) | |
Material do disco | Ferro de alto teor de carbono |
Disco Craft | Por casting |
Bounce do avião | < 0,03 mm |
Material do centro do centro | Ligação de alumínio aéreo |
Centro Hub Craft | Fabricação por CNC |
Cor do centro do centro | Preto/Sliver ou Personalizado conforme necessário |
Adaptador+linha de travagem+pads de travagem | |
Material do adaptador | Ligação de alumínio aéreo |
Navio adaptador | Fabricação por CNC |
Cor do adaptador | Negro/Sliver/Customizado |
Material das pastilhas de travão | Cerâmica+grafite |
Coeficiente de atrito das pastilhas de travão | 0.38-0.42 (cerâmica) /0.42-0.48 (metal) |
Tamanho da plataforma de travagem | 148.8 x 82 x 17 mm |
Material de travagem | Fios de aço no exterior e borracha especial no interior |
Resistente ao calor | 0-700 graus |
Tipo de produto | Kit de travagem traseiro P40S-R |
Qualidade do pistão | 4 pistão |
Área do pistão | 220,9 cm2 |
Material do pistão | Liga de alumínio |
Parâmetro do calibre | 259x140x81 MM |
Peso do calibre | 2.5 kg/pcs |
Material do calibre | Área aérea |
Fabricação de artesanato | Por Forja+CNC |
Tratamento de acabamento de cor | Revestimento de cozimento a alta temperatura |
Cores opcionais | Vermelho/Amarela/Sliver/Customizado conforme necessário |
Tamanho da roda | 17/18 polegadas |
Tamanho do disco adequado | Para a utilização em veículos automóveis |
Rotor do disco de travagem ((Disc+Hub Central) | |
Material do disco | Ferro de alto teor de carbono |
Disco Craft | Por casting |
Bounce do avião | < 0,03 mm |
Material do centro do centro | Ligação de alumínio aéreo |
Centro Hub Craft | Fabricação por CNC |
Cor do centro do centro | Preto/Sliver ou Personalizado conforme necessário |
Adaptador+linha de travagem+pads de travagem | |
Material do adaptador | Ligação de alumínio aéreo |
Navio adaptador | Fabricação por CNC |
Cor do adaptador | Negro/Sliver/Customizado |
Material das pastilhas de travão | Cerâmica+grafite |
Coeficiente de atrito das pastilhas de travão | 0.38-0.42 (cerâmica) /0.42-0.48 (metal) |
Tamanho da plataforma de travagem | 132.4x55.7x16.5 mm |
Material de travagem | Fios de aço no exterior e borracha especial no interior |
Resistente ao calor | 0-700 graus |
Perguntas frequentes
P1: A sua empresa é fabricante?
R1: Sim, somos o fabricante.
P2: Como posso saber se o seu produto é adequado para o meu carro?
A2: Você pode me dizer as informações do seu carro para as nossas vendas e nós vamos verificar a montagem para você. Porque há muitos fatores envolvidos na determinação se o nosso produto é adequado para o seu carro.
Porque a nossa empresa tem muitas lojas de afinação de carros na China e temos instalado muitos modelos de carros. Então podemos encontrar os parâmetros do seu carro, verificando o nosso banco de dados,e depois produzir um kit de freios que se adapte ao seu carro.
Q3:Como posso saber se preciso de adicionar spcaers quando instalar o seu kit de travões?
A3: Você pode nos dizer o parâmetro da borda do carro e nós verificá-lo para você.Normalmente, se o seu valor ET borda é superior a 38, você precisa adicionar os espaçadores.
P4: Após o pagamento, quando posso obter o kit de travões?
A4: Para a ordem normal, precisamos de cerca de 5-7 dias para produzir o seu kit de travões. Para a ordem personalizada, precisamos de cerca de 10-15 dias para terminar a produção.
Quanto ao tempo de transporte, 7-12 dias por via expressa/25-45 dias por via marítima/5-15 dias por via aérea/25-35 dias por via ferroviária
Se não tiver um agente de logística na China, pode dizer-nos o seu endereço e vamos verificar o carregamento por si.